|   Уровень занятости населения различных регионов РФ в 2021 году
 
            
              
                |   | население, допенсионного возраста, тыс.
 человек
 | В том числе | трудоустроенное население, в %
 |  заня-тость,в %
 | Уровень безработицы,в %
 |  
                | работающие | безра-ботные
 |  
                | Российская Федерация | 75183,8 | 70602,8 | 4581,0 | 62,2 | 58,4 | 6,1 |  
                | Центральный федеральный округ
 | 21275,5 | 20333,8 | 941,7 | 63,9 | 61,1 | 4,4 |  
                | Белгородская область | 834,7 | 793,0 | 41,7 | 64,2 | 61,0 | 5,0 |  
                | Брянская область | 588,1 | 564,3 | 23,7 | 58,4 | 56,1 | 4,0 |  
                | Владимирская область | 712,4 | 671,5 | 40,9 | 61,9 | 58,3 | 5,7 |  
                | Воронежская область | 1170,8 | 1117,9 | 52,9 | 59,2 | 56,5 | 4,5 |  
                | Ивановская область | 527,1 | 496,1 | 31,0 | 62,2 | 58,5 | 5,9 |  
                | Калужская область | 543,8 | 516,3 | 27,5 | 64,2 | 60,9 | 5,1 |  
                | Костромская область | 315,6 | 297,7 | 17,9 | 60,0 | 56,6 | 5,7 |  
                | Курская область | 555,9 | 529,4 | 26,4 | 59,8 | 56,9 | 4,8 |  
                | Липецкая область | 597,9 | 570,3 | 27,6 | 62,4 | 59,5 | 4,6 |  
                | Московская область | 4144,5 | 3973,9 | 170,6 | 65,7 | 63,0 | 4,1 |  
                | Орловская область | 352,6 | 330,3 | 22,2 | 56,5 | 52,9 | 6,3 |  
                | Рязанская область | 518,2 | 485,0 | 33,2 | 54,8 | 51,2 | 6,4 |  
                | Смоленская область | 483,7 | 456,7 | 27,0 | 60,2 | 56,9 | 5,6 |  
                | Тамбовская область | 505,6 | 482,4 | 23,2 | 58,0 | 55,4 | 4,6 |  
                | Тверская область | 655,4 | 624,0 | 31,4 | 61,4 | 58,5 | 4,8 |  
                | Тульская область | 790,4 | 757,3 | 33,1 | 62,2 | 59,6 | 4,2 |  
                | Ярославская область | 662,7 | 614,3 | 48,4 | 62,9 | 58,4 | 7,3 |  
                | г.Москва | 7316,2 | 7053,3 | 262,8 | 67,8 | 65,4 | 3,6 |  
                | Северо-Западный федеральный округ
 | 7474,9 | 7060,3 | 414,6 | 63,8 | 60,3 | 5,5 |  
                | Республика Карелия | 294,4 | 268,5 | 26,0 | 57,7 | 52,6 | 8,8 |  
                | Республика Коми | 403,9 | 373,6 | 30,3 | 60,2 | 55,6 | 7,5 |  
                | Архангельская область | 552,7 | 511,1 | 41,5 | 58,8 | 54,4 | 7,5 |  
                | в том числеНенецкий авт.округ
 | 22,3 | 20,4 | 1,9 | 66,2 | 60,6 | 8,5 |  
                | Архангельская область без авт.округа
 | 530,4 | 490,8 | 39,6 | 58,5 | 54,2 | 7,5 |  
                | Вологодская область | 569,6 | 532,7 | 36,9 | 59,8 | 55,9 | 6,5 |  
                | Калининградская область | 536,0 | 499,0 | 36,9 | 64,3 | 59,9 | 6,9 |  
                | Ленинградская область | 988,1 | 929,2 | 58,9 | 62,6 | 58,9 | 6,0 |  
                | Мурманская область | 408,5 | 377,2 | 31,2 | 66,3 | 61,3 | 7,6 |  
                | Новгородская область | 295,0 | 273,2 | 21,8 | 59,1 | 54,7 | 7,4 |  
                | Псковская область | 311,9 | 292,3 | 19,6 | 58,8 | 55,1 | 6,3 |  
                | г.Санкт-Петербург | 3114,9 | 3003,5 | 111,5 | 68,0 | 65,6 | 3,6 |  
                | Южный федеральный округ
 | 8189,7 | 7682,1 | 507,6 | 60,1 | 56,4 | 6,2 |  
                | Республика Адыгея | 201,8 | 184,9 | 16,9 | 54,5 | 50,0 | 8,4 |  
                | Республика Калмыкия | 136,2 | 123,8 | 12,4 | 62,9 | 57,2 | 9,1 |  
                | Республика Крым | 926,5 | 867,1 | 59,4 | 58,6 | 54,9 | 6,4 |  
                | Краснодарский край | 2826,4 | 2666,2 | 160,2 | 60,9 | 57,4 | 5,7 |  
                | Астраханская область | 505,0 | 463,1 | 42,0 | 61,8 | 56,7 | 8,3 |  
                | Волгоградская область | 1258,2 | 1166,8 | 91,3 | 59,9 | 55,6 | 7,3 |  
                | Ростовская область | 2113,4 | 1998,3 | 115,1 | 59,9 | 56,7 | 5,4 |  
                | г.Севастополь | 222,2 | 211,9 | 10,3 | 60,0 | 57,2 | 4,7 |  
                | Северо-Кавказский федеральный округ
 | 4591,9 | 3913,0 | 678,9 | 60,3 | 51,4 | 14,8 |  
                | Республика Дагестан | 1315,5 | 1106,8 | 208,7 | 56,3 | 47,4 | 15,9 |  
                | Республика Ингушетия | 261,7 | 180,0 | 81,7 | 71,9 | 49,5 | 31,2 |  
                | Кабардино-Балкарская
                  Республика | 461,9 | 387,4 | 74,5 | 67,1 | 56,3 | 16,1 |  
                | Карачаево-Черкесская Республика
 | 206,1 | 175,4 | 30,7 | 54,9 | 46,7 | 14,9 |  
                | Республика Северная Осетия - Алания
 | 316,4 | 269,7 | 46,6 | 56,6 | 48,2 | 14,7 |  
                | Чеченская Республика | 656,8 | 518,8 | 137,9 | 66,2 | 52,3 | 21,0 |  
                | Ставропольский край | 1373,6 | 1274,8 | 98,8 | 59,8 | 55,5 | 7,2 |  
                | Приволжский федеральный округ
 | 14708,5 | 13938,9 | 769,7 | 60,8 | 57,6 | 5,2 |  
                | Республика Башкортостан | 1930,3 | 1813,9 | 116,4 | 59,1 | 55,5 | 6,0 |  
                | Республика Марий Эл | 322,3 | 299,6 | 22,8 | 58,3 | 54,2 | 7,1 |  
                | Республика Мордовия | 384,7 | 362,9 | 21,8 | 56,4 | 53,2 | 5,7 |  
                | Республика Татарстан | 2031,0 | 1959,6 | 71,4 | 63,9 | 61,7 | 3,5 |  
                | Удмуртская Республика | 759,5 | 713,6 | 45,9 | 62,6 | 58,8 | 6,0 |  
                | Чувашская Республика | 607,9 | 571,1 | 36,8 | 60,8 | 57,1 | 6,1 |  
                | Пермский край | 1216,3 | 1155,3 | 61,0 | 57,7 | 54,8 | 5,0 |  
                | Кировская область | 652,1 | 616,8 | 35,3 | 61,9 | 58,6 | 5,4 |  
                | Нижегородская область | 1736,4 | 1653,4 | 83,0 | 64,4 | 61,3 | 4,8 |  
                | Оренбургская область | 945,3 | 880,1 | 65,1 | 59,5 | 55,4 | 6,9 |  
                | Пензенская область | 655,0 | 625,3 | 29,7 | 58,6 | 55,9 | 4,5 |  
                | Самарская область | 1696,3 | 1619,0 | 77,3 | 63,8 | 60,9 | 4,6 |  
                | Саратовская область | 1168,1 | 1094,3 | 73,8 | 56,9 | 53,3 | 6,3 |  
                | Ульяновская область | 603,3 | 573,9 | 29,4 | 57,8 | 55,0 | 4,9 |  
                | Уральский федеральный округ
 | 6283,1 | 5922,8 | 360,3 | 63,2 | 59,5 | 5,7 |  
                | Курганская область | 370,0 | 339,5 | 30,5 | 54,3 | 49,8 | 8,2 |  
                | Свердловская область | 2112,1 | 1993,8 | 118,3 | 60,2 | 56,8 | 5,6 |  
                | Тюменская область | 1953,1 | 1879,9 | 73,2 | 66,9 | 64,4 | 3,7 |  
                | в том числе:Ханты-Мансийский
 авт.округ - Югра
 | 914,5 | 884,8 | 29,7 | 70,5 | 68,2 | 3,2 |  
                | Ямало-Ненецкий авт.округ
 | 306,9 | 299,1 | 7,8 | 73,3 | 71,4 | 2,6 |  
                | Тюменская область без авт.округов
 | 731,7 | 696,0 | 35,7 | 60,7 | 57,8 | 4,9 |  
                | Челябинская область | 1847,9 | 1709,6 | 138,3 | 65,2 | 60,3 | 7,5 |  
                | Сибирский федеральный округ
 | 8414,1 | 7785,8 | 628,3 | 60,6 | 56,1 | 7,5 |  
                | Республика Алтай | 100,6 | 84,0 | 16,5 | 62,7 | 52,4 | 16,4 |  
                | Республика Бурятия | 430,3 | 384,1 | 46,3 | 57,1 | 51,0 | 10,7 |  
                | Республика Тыва | 131,8 | 107,8 | 24,0 | 60,5 | 49,5 | 18,2 |  
                | Республика Хакасия | 243,0 | 224,2 | 18,8 | 57,3 | 52,8 | 7,7 |  
                | Алтайский край | 1084,5 | 1016,1 | 68,4 | 56,7 | 53,1 | 6,3 |  
                | Забайкальский край | 523,6 | 470,5 | 53,1 | 62,7 | 56,3 | 10,1 |  
                | Красноярский край | 1445,0 | 1362,2 | 82,8 | 61,9 | 58,4 | 5,7 |  
                | Иркутская область | 1177,5 | 1081,7 | 95,9 | 62,0 | 56,9 | 8,1 |  
                | Кемеровская область | 1278,9 | 1192,6 | 86,3 | 58,7 | 54,7 | 6,8 |  
                | Новосибирская область | 1392,1 | 1293,3 | 98,8 | 60,7 | 56,4 | 7,1 |  
                | Омская область | 1021,9 | 933,1 | 88,8 | 64,6 | 59,0 | 8,7 |  
                | Томская область | 538,8 | 490,8 | 48,0 | 61,1 | 55,7 | 8,9 |  
                | Дальневосточный федеральный округ
 | 4246,0 | 3966,1 | 279,9 | 64,6 | 60,3 | 6,6 |  
                | Республика Саха (Якутия) | 504,4 | 466,6 | 37,7 | 68,1 | 63,0 | 7,5 |  
                | Камчатский край | 181,1 | 173,8 | 7,3 | 70,0 | 67,1 | 4,1 |  
                | Приморский край | 1001,1 | 950,0 | 51,1 | 63,3 | 60,1 | 5,1 |  
                | Хабаровский край | 726,9 | 693,8 | 33,1 | 67,1 | 64,1 | 4,6 |  
                | Амурская область | 403,4 | 378,4 | 25,0 | 63,0 | 59,1 | 6,2 |  
                | Магаданская область | 88,3 | 82,9 | 5,4 | 76,0 | 71,4 | 6,1 |  
                | Сахалинская область | 275,6 | 260,0 | 15,6 | 69,1 | 65,2 | 5,6 |  
                | Еврейская авт.область | 80,3 | 75,9 | 4,4 | 62,6 | 59,2 | 5,4 |  
                | Чукотский авт.округ | 31,1 | 30,1 | 1,0 | 79,9 | 77,3 | 3,2 |  |